Stundenraster
| 01. Stunde | Doppelstunde | 07.30 Uhr | - | 08.15 Uhr |
| 02. Stunde | 08.15 Uhr | - | 09.00 Uhr | |
| 1. Pause von 09.00 - 09.20 Uhr | ||||
| 03. Stunde | Doppelstunde | 09.20 Uhr | - | 10.05 Uhr |
| 04. Stunde | 10.05 Uhr | - | 10.50 Uhr | |
| 2. Pause von 10.50 - 11.10 Uhr | ||||
| 05. Stunde | Einzelstunde | 11.10 Uhr | - | 11.55 Uhr |
| 06. Stunde | Einzelstunde | 12.00 Uhr | - | 12.45 Uhr |
| 07. Stunde | Einzelstunde | 12.50 Uhr | - | 13.35 Uhr |
| 3. Pause von 13.35 - 13.50 Uhr | ||||
| 08. Stunde | Doppelstunde | 13.50 Uhr | - | 14.35 Uhr |
| 09. Stunde | 14.35 Uhr | - | 15.20 Uhr | |
| 10. Stunde | Einzelstunde | 15.20 Uhr | - | 16.05 Uhr |




